Úvodní stránka > Archiv > CANICROSSové a JÖRINGové akce > Archiv CC akcí > 2015 > Hon na Václava + Šampionát JRT a PRT v canicrossu > Seznam účastníků
Seznam účastníků
K 24. 9. 2015
Kategorie Koloběžka s 1 psem (SC1) | Pes | Plemeno | Platba | Pozn. | |
1 | Václava Přibková | Sigi | Hovawart | ANO | |
2 | Marie Ševelová | Mája | ESP | ANO | |
3 | Monika Šedivá | Eiwa Monur | NO | ANO | |
4 | Anna Rožňová | Rookie | traildog | ANO | |
5 | Lucie Točeková | Padýsek | Kříženec | ANO |
Kategorie Muži se psy do 14,99 kg (M14) | Pes | Plemeno | Platba | Pozn. | |
1 | Jan Kovalčin | Gaston | xPRT | ANO | Šampionát |
2 | Michal Vokrouhlík | Jingle Bell ze Skalní vyhlídky | Šeltie | ANO | |
3 | Ondřej Kulich | Falco Ritakim | PRT | na místě | Šampionát |
4 | Jakub Drulák | Tonic Spark by Libami | PRT | ANO | Šampionát |
5 | Pavel Humpolec | Etera Dai Muratori | PRT | ANO | Šampionát |
6 | Jarda Semecký | MaGGie | xJRT | ANO | Šampionát |
7 | Jiří Šnobl | Janee | xJRT | ANO | Šampionát |
8 | Petr Mondri | Achilles Avora | PRT | na místě | Šampionát |
9 | Petr Mondri | Boggi Life Victory | PRT | na místě | Šampionát |
Kategorie Muži se psy nad 15,00 kg (M15) | Pes | Plemeno | Platba | Pozn. | |
1 | Miroslav Reichl | Róza Kašparka | kříženec | ANO | |
2 | Michal Vokrouhlík | Blue Rocket z Ohromujícího světa | BOC | ANO | |
3 | Martin Kratochvíl | Orianna the legend Puella Fera | AUO | ANO | |
4 | Jan Hladký | Peny od Nezdického potoka | Anglický pointer | ANO | |
5 | Jan Och | Dex | Český horský pes | ANO | |
6 | Zbyněk Sedlák | Manittou | SH | ANO | |
7 | Adam Vaníček | Feebe Danamy | Dalmatin | ANO | |
8 | David Šebek | Grim | Kříženec | ANO |
Kategorie Ženy se psy do 14,99 kg (Ž14) | Pes | Plemeno | Platba | Pozn. | |
1 | Alena Zbožínková | Arnold | xJRT | pořadatel | Šampionát |
2 | Pavla Hrníčková | Favorit Falko Killers Hole | PRT | pořadatel | Šampionát |
3 | Sandra Sůrová | Gerry Gambrinus Killers Hole | PRT | ANO | Šampionát |
4 | Eliška Náměstková | Flaya | xBOC | ANO | |
5 | Denisa Kopecká | Špagát | kříženec | ||
6 | Tereza Kotrbová | Aki | xJRT | ANO | Šampionát |
7 | Petra Pokorná | Missie Little Big Jack | JRT | ANO | Šampionát |
8 | Daniela Popelková | Argo z Krakonošova | JRT | ANO | Šampionát |
9 | Tereza Hladká | Sheldon | Beagle | ANO | |
10 | Jana Skalníková | Hagrid Killers Hole | PRT | ANO | Šampionát |
11 | Hana Bínová | Snowy | xACD | na místě | |
12 | Nikola Vagalová | Dášenka z Akátové Čermy | PRT | ANO | Šampionát |
13 | Barbora Nováková | Tornado Tail | BRT | ANO | |
14 | Lucie Bouchalová | Kosta | Kříženec | ||
15 | Kateřina Pokorná | Blecha | Kříženec | ANO | |
16 | Michaela Mrázková | Alfonso de la Amorada Magica | FXH | ANO | |
17 | Petra Karasová | Ashar Hak Ami | Manchester teriér | na místě | |
18 | Zuzana Vondrová | Patrik | Bišonek | ANO | |
19 | Helena Požárková Dušková | Armani | PENA | ANO | |
20 | Zuzana Řimnáčová | Fawkes | XPRT | ANO | Šampionát |
21 | Iva Frošová | Elis | XPRT | ANO | Šampionát |
22 | Blanka Kyselová | Boreggo Life Victory | PRT | Šampionát | |
23 | Lenka Doubek Brennerová | Dazora Sunny Fellow | Basenji | ANO | |
24 | Helena Kočková | Dotted Django Black Bubble | PRT | ANO | Šampionát |
25 | Patricie Kavříková | Bonnie | Kříženec | ANO | |
26 | Alžběta Líza Švejdová | Axolotl dé Causa Vivendi | JRT | ANO | Šampionát |
27 | Alžběta Líza Švejdová | Babou on Board Sixi Hawk | JRT | ANO | Šampionát |
Kategorie Ženy se psy nad 15,00 kg (Ž15) | Pes | Plemeno | Platba | Pozn. | |
1 | Lucie Eliášová | Rasty | BOC | ANO | |
2 | Jitka Tůmová | Ellis | Kříženec | ANO | |
3 | Lucie Houžvičková | Filo ze Sechova | Zlatý retrívr | na místě | |
4 | Helena Bayerová | Arthur Smiling Heavenly Love | BOC | ANO | |
5 | Petra Fürstová | Arwen Cloudy Ranč | BOC | ANO | |
6 | Jana Chajbulina | Bombay | Kříženec | na místě | |
7 | Nella Semecká | Cara Melca Koryfej | BOC | ANO | |
8 | Kateřina Červenková | Juka Rubínové srdce | BOC | ANO | |
9 | Alžběta Líza Švejdová | Ice-T Puella Fera | AUO | ANO | |
10 | Marie Ševelová | Billy | ESP | ANO | |
11 | Lucie Jetmarová | Only for Jet Bohemia Patrix | BOC | ANO | |
12 | Gabriela Uhlířová | Cupido Hamyfa | BOC | ANO | |
13 |
Růžena Feldsteinová | Aemico Go Sakura Akairo | Akita inu | ANO | |
14 | Petra Urbanová | Dexter Chara Chic | NO | ANO | |
15 | Jana Horynová |
Špagetka |
AH | na místě | |
16 | Jarmila Halířová | Galina | NKO | ANO | |
17 | Lenka Němečková | Bessi Ze Senického dvora | ČF | ANO | |
18 | Markéta Moravcová | Catherine Zeta Jones Holladse Ster | holandský ovčák | ANO | |
19 | Martina Štěpánková | Terri | ESP | na místě |
Kategorie Junioři/Juniorky (J) | Pes | Plemeno | Platba | Pozn. | |
1 | Franziska Slivková | Google Killers Hole | PRT | ANO | Šampionát |
2 | Zuzana Miková | Albien Angel | ZR | ANO | |
3 | Kristýna Klimková | Britney | Kříženec | na místě | |
4 | Kristýna Bečvářová | Keisy | xBOC | na místě |
Kategorie Veteráni/Veteránky (V) | Pes | Plemeno | Platba | Pozn. | |
1 | Lucie Točeková | Chňapík | ESP | ANO | |
2 | Karolina Hovorková | Nina Kelsey Libami | PRT | ANO | Šampionát |
3 | Lukáš Skalník | Sofinka | xJRT | ANO | Šampionát |
4 | Monika Pažinová | Adolff | APBT | na místě | |
5 | Šárka Gill | Astra Latika | BOC |
ANO |
|
6 |
Martina Hrdličková |
Juicy Tessa of Libami |
JRT |
ANO |
Šampionát |
7 | Broněk Stehlík | Era | Kříženec | ANO | |
8 | Věra Jankovská | Agáta | ESP | ||
9 | Eva Novotná | Sofie | xJRT | ANO | Šampionát |
Kategorie Děti (D) | Pes | |||
1 | Jindřich Tůma | Ellis | ||
2 | Julian Tůma | Ellis | ||
3 | Anička Flasarová | Manittou | ||
4 | Filip Sedlák | Manittou | ||
5 | Matěj Šulc | Tesla Jit-Mir | ||
6 | Kateřina Sobecká | Sessila |