Výsledky Hon na Václava 28. 9. 2015
Výsledky po kategoriích
Junioři/Juniorky (14-17 let) | |||
1. | 27 | Zuzka Jílková | 00:17:51.69 |
2. | 66 | Franziska Slivková | 00:19:22.94 |
3. | 44 | Zuzana Miková | 00:20:01.89 |
4. | 2 | Kristýna Bečvářová | 00:22:25.69 |
5. | 89 | Kristýna Zatloukalová | 00:27:54.04 |
Muži se psy do 14,99 kg | |||
1. | 86 | Michal Vokrouhlík – Kimi | 00:15:42.52 |
2. | 45 | Petr Mondri – Achilles | 00:17:39.44 |
3. | 73 | Jiří Šnobl | 00:17:40.73 |
4. | 39 | Ondřej Kulich | 00:17:46.73 |
5. | 46 | Petr Mondri – Boggi | 00:17:51.42 |
6. | 33 | Tomáš Kopecký | 00:19:58.34 |
7. | 8 | Jakub Drulák | 00:20:19.96 |
8. | 63 | Jaroslav Semecký | 00:21:56.53 |
9. | 43 | Lukáš Mähring | 00:22:17.58 |
10. | 35 | Jan Kovalčin | 00:26:45.33 |
Muži se psy nad 15 kg | |||
1. | 87 | Michal Vokrouhlík – Rocky | 00:13:15.50 |
2. | 15 | Jan Hladký | 00:13:41.29 |
3. | 23 | David Janda | 00:15:09.30 |
4. | 36 | Martin Kratochvíl | 00:16:00.45 |
5. | 20 | Zdeněk Hruška – Megie | 00:19:08.14 |
6. | 61 | Zbyněk Sedlák | 00:19:33.89 |
7. | 85 | Adam Vaníček | 00:19:42.40 |
8. | 69 | David Šebek | 00:22:21.15 |
9. | 52 | Honza Och | 00:23:50.20 |
Koloběžka s 1 psem | |||
1. | 70 | Marie Ševelová | 00:08:39.89 |
2. | 37 | Petra Křížková | 00:09:27.56 |
3. | 59 | Anna Rožňová | 00:11:31.26 |
4. | 42 | Veronika Lamačová | 00:12:05.25 |
5. | 79 | Lucie Točeková | 00:12:53.91 |
6. | 58 | Václava Přibková | 00:13:06.71 |
7. | 75 | Julie Šubertová | 00:13:40.05 |
8. | 3 | Veronika Běhalová | 00:14:20.26 |
9. | 54 | Petra Pokorná | 00:19:19.31 |
Veteráni (od 45 let) | |||
1. | 67 | Broněk Stehlík | 00:19:18.65 |
2. | 64 | Lukáš Skalník | 00:27:29.70 |
3. | 92 | Tomáš Zatloukal | 00:29:51.94 |
Veteránky (od 45 let) | |||
1. | 80 | Lucie Točeková | 00:16:56.97 |
2. | 18 | Martina Hrdličková | 00:20:29.50 |
3. | 53 | Monika Pažinová | 00:20:38.49 |
4. | 17 | Karolina Hovorkova | 00:22:21.51 |
5. | 24 | Věra Jankovská | 00:22:29.47 |
6. | 12 | Sarka Gill | 00:23:06.40 |
Ženy se psy do 14,99 kg | |||
1. | 57 | Helena Požárková Dušková | 00:18:12.01 |
2. | 55 | Kateřina Pokorná | 00:18:19.67 |
3. | 31 | Helena Kočková | 00:18:51.51 |
4. | 56 | Daniela Popelková | 00:19:04.03 |
5. | 28 | Petra Karasová | 00:19:31.01 |
6. | 29 | Patricie Kavříková | 00:20:04.17 |
7. | 19 | Pavla Hrníčková | 00:20:06.40 |
8. | 77 | Líza Alžběta Švejdová – Axolotl | 00:21:30.23 |
9. | 49 | Eliška Náměstková | 00:21:39.23 |
10. | 7 | Lenka Doubek Brennerová | 00:21:39.92 |
11. | 90 | Alena Zbožínková | 00:21:49.97 |
12. | 76 | Líza Alžběta Švejdová – Babou | 00:21:58.41 |
13. | 97 | Líza Alžběta Švejdová – Bordik | 00:22:38.30 |
14. | 88 | Zuzana Vondrova | 00:22:43.62 |
15. | 84 | Nikola Vagalová | 00:23:05.23 |
16. | 91 | Denisa Kopecká | 00:23:12.04 |
17. | 5 | Lucie Bouchalová | 00:24:02.67 |
18. | 4 | Hana Bínová | 00:24:47.47 |
19. | 60 | Zuzana Řimnáčová | 00:25:08.22 |
20. | 10 | Iva Frošová | 00:25:09.16 |
21. | 65 | Jana Skalníková | 00:28:34.16 |
22. | 41 | Blanka Kyselová | 00:31:18.41 |
23. | 34 | Tereza Kotrbova | 00:31:52.93 |
24. | 68 | Sandra Sůrová | 00:37:43.40 |
Ženy se psy nad 15 kg | |||
1. | 74 | Martina Štěpánková | 00:12:08.04 |
2. | 71 | Marie Ševelová | 00:15:01.14 |
3. | 13 | Jarmila Halířová | 00:15:01.76 |
4. | 16 | Jana Horynová | 00:16:32.95 |
5. | 82 | Gabriela Uhlířová | 00:17:57.90 |
6. | 1 | Helena Bayerová | 00:18:06.95 |
7. | 81 | Jitka Tůmová | 00:18:47.25 |
8. | 22 | Jana Chajbulina | 00:19:30.50 |
9. | 6 | Kateřina Červenková | 00:19:35.45 |
10. | 26 | Lucie Jetmarova | 00:19:36.44 |
11. | 38 | Anna Křížová | 00:20:17.60 |
12. | 47 | Markéta Moravcová | 00:20:29.65 |
13. | 78 | Líza Alžběta Švejdová – Ice | 00:21:12.45 |
14. | 11 | Petra Fürstová | 00:21:14.39 |
15. | 50 | Lenka Němečková | 00:22:35.22 |
16. | 9 | Růžena Feldsteinová | 00:23:29.45 |
17. | 83 | Petra Urbanová | 00:24:04.24 |
18. | 62 | Nella Semecká | 00:24:35.45 |
19. | 25 | Barbora Jankovská | 00:28:39.18 |
Šampionát JRT a PRT
Muži | |||
1. | 45 | Petr Mondri – Achilles | 00:17:39.44 |
2. | 73 | Jiří Šnobl | 00:17:40.73 |
3. | 39 | Ondřej Kulich | 00:17:46.73 |
4. | 46 | Petr Mondri – Boggi | 00:17:51.42 |
5. | 8 | Jakub Drulák | 00:20:19.96 |
6. | 63 | Jaroslav Semecký | 00:21:56.53 |
7. | 35 | Jan Kovalčin | 00:26:45.33 |
8. | 64 | Lukáš Skalník | 00:27:29.70 |
Ženy | |||
1. | 31 | Helena Kočková | 00:18:51.51 |
2. | 56 | Daniela Popelková | 00:19:04.03 |
3. | 66 | Franziska Slivková | 00:19:22.94 |
4. | 19 | Pavla Hrníčková | 00:20:06.40 |
5. | 18 | Martina Hrdličková | 00:20:29.50 |
6. | 77 | Líza Alžběta Švejdová – Axolotl | 00:21:30.23 |
7. | 90 | Alena Zbožínková | 00:21:49.97 |
8. | 76 | Líza Alžběta Švejdová – Babou | 00:21:58.41 |
9. | 17 | Karolina Hovorkova | 00:22:21.51 |
10. | 84 | Nikola Vagalová | 00:23:05.23 |
11. | 60 | Zuzana Řimnáčová | 00:25:08.22 |
12. | 10 | Iva Frošová | 00:25:09.16 |
13. | 65 | Jana Skalníková | 00:28:34.16 |
14. | 41 | Blanka Kyselová | 00:31:18.41 |
15. | 34 | Tereza Kotrbova | 00:31:52.93 |
16. | 68 | Sandra Sůrová |
00:37:43.40 |
Šampionát JRT a PRT celkové
1. | 45 | Petr Mondri – Achilles | 0:17:39 | 0 |
2. | 73 | Jiří Šnobl | 0:17:40 | 0:00:01 |
3. | 39 | Ondřej Kulich | 0:17:46 | 0:00:07 |
4. | 46 | Petr Mondri – Boggi | 0:17:51 | 0:00:12 |
5. | 31 | Helena Kočková | 0:18:51 | 0:01:12 |
6. | 56 | Daniela Popelková | 0:19:04 | 0:01:25 |
7. | 66 | Franziska Slivková | 0:19:22 | 0:01:43 |
8. | 19 | Pavla Hrníčková | 0:20:06 | 0:02:27 |
9. | 8 | Jakub Drulák | 0:20:19 | 0:02:40 |
10. | 18 | Martina Hrdličková | 0:20:29 | 0:02:50 |
11. | 77 | Líza Alžběta Švejdová – Axolotl | 0:21:30 | 0:03:51 |
12. | 90 | Alena Zbožínková | 0:21:49 | 0:04:10 |
13. | 63 | Jaroslav Semecký | 0:21:56 | 0:04:17 |
14. | 76 | Líza Alžběta Švejdová – Babou | 0:21:58 | 0:04:19 |
15. | 17 | Karolina Hovorkova | 0:22:21 | 0:04:42 |
16. | 84 | Nikola Vagalová | 0:23:05 | 0:05:26 |
17. | 60 | Zuzana Řimnáčová | 0:25:08 | 0:07:29 |
18. | 10 | Iva Frošová | 0:25:09 | 0:07:30 |
19. | 35 | Jan Kovalčin | 0:26:45 | 0:09:06 |
20. | 64 | Lukáš Skalník | 0:27:29 | 0:09:50 |
21. | 65 | Jana Skalníková | 0:28:34 | 0:10:55 |
22. | 41 | Blanka Kyselová | 0:31:18 | 0:13:39 |
23. | 34 | Tereza Kotrbova | 0:31:52 | 0:14:13 |
24. | 68 | Sandra Sůrová | 0:37:43 | 0:20:04 |
Celkové výsledky
Umístění | St. č. | Jméno | Čas | Kategorie |
1 | 74 | Martina Štěpánková | 00:12:08.04 | Ženy se psy nad 15 kg |
2 | 87 | Michal Vokrouhlík – Rocky | 00:13:15.50 | Muži se psy nad 15 kg |
3 | 15 | Jan Hladký | 00:13:41.29 | Muži se psy nad 15 kg |
4 | 71 | Marie Ševelová | 00:15:01.14 | Ženy se psy nad 15 kg |
5 | 13 | Jarmila Halířová | 00:15:01.76 | Ženy se psy nad 15 kg |
6 | 23 | David Janda | 00:15:09.30 | Muži se psy nad 15 kg |
7 | 86 | Michal Vokrouhlík – Kimi | 00:15:42.52 | Muži se psy do 14,99 kg |
8 | 36 | Martin Kratochvíl | 00:16:00.45 | Muži se psy nad 15 kg |
9 | 16 | Jana Horynová | 00:16:32.95 | Ženy se psy nad 15 kg |
10 | 80 | Lucie Točeková | 00:16:56.97 | Veteránky (od 45 let) |
11 | 45 | Petr Mondri – Achilles | 00:17:39.44 | Muži se psy do 14,99 kg |
12 | 73 | Jiří Šnobl | 00:17:40.73 | Muži se psy do 14,99 kg |
13 | 39 | Ondřej Kulich | 00:17:46.73 | Muži se psy do 14,99 kg |
14 | 46 | Petr Mondri – Boggi | 00:17:51.42 | Muži se psy do 14,99 kg |
15 | 27 | Zuzka Jílková | 00:17:51.69 | Junioři/Juniorky (14-17 let) |
16 | 82 | Gabriela Uhlířová | 00:17:57.90 | Ženy se psy nad 15 kg |
17 | 1 | Helena Bayerová | 00:18:06.95 | Ženy se psy nad 15 kg |
18 | 57 | Helena Požárková Dušková | 00:18:12.01 | Ženy se psy do 14,99 kg |
19 | 55 | Kateřina Pokorná | 00:18:19.67 | Ženy se psy do 14,99 kg |
20 | 81 | Jitka Tůmová | 00:18:47.25 | Ženy se psy nad 15 kg |
21 | 31 | Helena Kočková | 00:18:51.51 | Ženy se psy do 14,99 kg |
22 | 56 | Daniela Popelková | 00:19:04.03 | Ženy se psy do 14,99 kg |
23 | 20 | Zdeněk Hruška – Megie | 00:19:08.14 | Muži se psy nad 15 kg |
24 | 67 | Broněk Stehlík | 00:19:18.65 | Veteráni (od 45 let) |
25 | 66 | Franziska Slivková | 00:19:22.94 | Junioři/Juniorky (14-17 let) |
26 | 22 | Jana Chajbulina | 00:19:30.50 | Ženy se psy nad 15 kg |
27 | 28 | Petra Karasová | 00:19:31.01 | Ženy se psy do 14,99 kg |
28 | 61 | Zbyněk Sedlák | 00:19:33.89 | Muži se psy nad 15 kg |
29 | 6 | Kateřina Červenková | 00:19:35.45 | Ženy se psy nad 15 kg |
30 | 26 | Lucie Jetmarova | 00:19:36.44 | Ženy se psy nad 15 kg |
31 | 85 | Adam Vaníček | 00:19:42.40 | Muži se psy nad 15 kg |
32 | 33 | Tomáš Kopecký | 00:19:58.34 | Muži se psy do 14,99 kg |
33 | 44 | Zuzana Miková | 00:20:01.89 | Junioři/Juniorky (14-17 let) |
34 | 29 | Patricie Kavříková | 00:20:04.17 | Ženy se psy do 14,99 kg |
35 | 19 | Pavla Hrníčková | 00:20:06.40 | Ženy se psy do 14,99 kg |
36 | 38 | Anna Křížová | 00:20:17.60 | Ženy se psy nad 15 kg |
37 | 8 | Jakub Drulák | 00:20:19.96 | Muži se psy do 14,99 kg |
38 | 18 | Martina Hrdličková | 00:20:29.50 | Veteránky (od 45 let) |
39 | 47 | Markéta Moravcová | 00:20:29.65 | Ženy se psy nad 15 kg |
40 | 53 | Monika Pažinová | 00:20:38.49 | Veteránky (od 45 let) |
41 | 78 | Líza Alžběta Švejdová – Ice | 00:21:12.45 | Ženy se psy nad 15 kg |
42 | 11 | Petra Fürstová | 00:21:14.39 | Ženy se psy nad 15 kg |
43 | 77 | Líza Alžběta Švejdová – Axolotl | 00:21:30.23 | Ženy se psy do 14,99 kg |
44 | 49 | Eliška Náměstková | 00:21:39.23 | Ženy se psy do 14,99 kg |
45 | 7 | Lenka Doubek Brennerová | 00:21:39.92 | Ženy se psy do 14,99 kg |
46 | 90 | Alena Zbožínková | 00:21:49.97 | Ženy se psy do 14,99 kg |
47 | 63 | Jaroslav Semecký | 00:21:56.53 | Muži se psy do 14,99 kg |
48 | 76 | Líza Alžběta Švejdová – Babou | 00:21:58.41 | Ženy se psy do 14,99 kg |
49 | 43 | Lukáš Mähring | 00:22:17.58 | Muži se psy do 14,99 kg |
50 | 69 | David Šebek | 00:22:21.15 | Muži se psy nad 15 kg |
51 | 17 | Karolina Hovorkova | 00:22:21.51 | Veteránky (od 45 let) |
52 | 2 | Kristýna Bečvářová | 00:22:25.69 | Junioři/Juniorky (14-17 let) |
53 | 24 | Věra Jankovská | 00:22:29.47 | Veteránky (od 45 let) |
54 | 50 | Lenka Němečková | 00:22:35.22 | Ženy se psy nad 15 kg |
55 | 97 | Líza Alžběta Švejdová – Bordik | 00:22:38.30 | Ženy se psy do 14,99 kg |
56 | 88 | Zuzana Vondrova | 00:22:43.62 | Ženy se psy do 14,99 kg |
57 | 84 | Nikola Vagalová | 00:23:05.23 | Ženy se psy do 14,99 kg |
58 | 12 | Sarka Gill | 00:23:06.40 | Veteránky (od 45 let) |
59 | 91 | Denisa Kopecká | 00:23:12.04 | Ženy se psy do 14,99 kg |
60 | 9 | Růžena Feldsteinová | 00:23:29.45 | Ženy se psy nad 15 kg |
61 | 52 | Honza Och | 00:23:50.20 | Muži se psy nad 15 kg |
62 | 5 | Lucie Bouchalová | 00:24:02.67 | Ženy se psy do 14,99 kg |
63 | 83 | Petra Urbanová | 00:24:04.24 | Ženy se psy nad 15 kg |
64 | 62 | Nella Semecká | 00:24:35.45 | Ženy se psy nad 15 kg |
65 | 4 | Hana Bínová | 00:24:47.47 | Ženy se psy do 14,99 kg |
66 | 60 | Zuzana Řimnáčová | 00:25:08.22 | Ženy se psy do 14,99 kg |
67 | 10 | Iva Frošová | 00:25:09.16 | Ženy se psy do 14,99 kg |
68 | 35 | Jan Kovalčin | 00:26:45.33 | Muži se psy do 14,99 kg |
69 | 64 | Lukáš Skalník | 00:27:29.70 | Veteráni (od 45 let) |
70 | 89 | Kristýna Zatloukalová | 00:27:54.04 | Junioři/Juniorky (14-17 let) |
71 | 65 | Jana Skalníková | 00:28:34.16 | Ženy se psy do 14,99 kg |
72 | 25 | Barbora Jankovská | 00:28:39.18 | Ženy se psy nad 15 kg |
73 | 92 | Tomáš Zatloukal | 00:29:51.94 | Veteráni (od 45 let) |
74 | 41 | Blanka Kyselová | 00:31:18.41 | Ženy se psy do 14,99 kg |
75 | 34 | Tereza Kotrbova | 00:31:52.93 | Ženy se psy do 14,99 kg |
76 | 68 | Sandra Sůrová | 00:37:43.40 | Ženy se psy do 14,99 kg |